Odborná správa sbírek Historického muzea
Ve všech odděleních Historického muzea probíhala inventarizace CES obvyklým způsobem. Podobně i průběžné pořádání sbírek v systematické evidenci II. stupně v databázích DEMUS a Bach a katalogizace do knihovnické databáze KP Win. Zvýšená pozornost byla věnována restaurování a digitalizaci sbírkových předmětů pro rozsáhlé externí i interní zápůjčky na domácí i zahraniční výstavy. Několikanásobně se navýšilo poskytování reprodukcí sbírkových předmětů na výstavy a do publikací.
| počet inventárních čísel (evid. jednotek) | tj. počet předmětů (ks) | |
| Počet nově zapsaných čísel dle zápisu do CES | ||
| evidence chronologická | 53 | 134 |
| evidence systematická | 2 019 | 2 019 |
| počet vyřazených inventárních čísel ze sbírkové evidence v r. 2014 | 4 707 | 4 707 |
| Evidence v počítačových databázích | ||
| celkem | 706 212 | 962 461 |
| z toho zapsaných v roce 2014 | 7 697 | 22 951 |
| Revize | ||
| počet inventarizovaných evidenčních čísel (dle výkazu MK ČR) | 145 300 | 145 300 |
| Zápůjčky sbírkových předmětů | ||
| z celku | 2 811 | 4 537 |
| . na výstavy v tuzemsku | 2 436 | 4 151 |
| . na výstavy v zahraničí | 373 | 374 |
| . badatelům v tuzemsku | 0 | 0 |
| . badatelům v zahraničí | 0 | 0 |
| . na propagaci a popularizaci v tuzemsku | 2 436 | 4 151 |
| . na propagaci a popularizaci v zahraničí | 373 | 374 |
Dokumentace sbírek
| počet inventárních čísel (evid. jednotek) | počet inventárních čísel (evid. jednotek) | |
| Počet nově dokumentovaných sbírkových předmětů | ||
| z celku | 29 617 | |
| . dokumentace analogová | 3 872 | 3 872 |
| . dokumentace digitální | 25 675 | 25 675 |
| . dokumentace kresebná | 70 | 70 |
Badatelský servis
| Počet domácích badatelů | 341 | |||
| Počet zahraničních badatelů | 24 | |||
| Počet návštěv domácích badatelů | 632 | |||
| Počet návštěv zahraničních badatelů | 39 | |||
| Počet studovaných sbírkových kusů domácími badateli | 23 564 | |||
| Počet studovaných sbírkových kusů zahraničními badateli | 2 805 | |||
